Partai(Gerindra-PDI Perjuangan-Golkar),Doc Istimewah |
Selanjutnya, Partai Gerindra 20.071.708 suara atau 13,22%. Disusul Partai yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar, yakni PKB dengan capaian 16.115.655 suara atau 10,62%.
Perlu diketahui, hal tersebut barulah perolehan sementara, KPU akan melakukan rapat internal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan hasil Pemilu 2024. “Karena sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan.
Nah mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa, ya waktu berbuka,” ujar Komisioner KPU August Mellaz, Rabu (20/3/2024).
Berikut daftar perolehan suara Pileg DPR RI yang telah ditetapkan KPU RI pada Rabu,20/03/2024.
1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)
2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)
9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
12. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
16. PBB: 484.486 (0,32 persen)
17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
18. PKN: 326.800 (0,215 persen)
(Red/zw)